Driver | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
INF | 10 — 7 | 10.1.1.44 | 3.1 | Скачать |
Звук | 10 — 7 | 8051 (Creative) | 225 | Скачать |
Intel ME | 10 — 7 | 11.10.0.1287 | 5.1 | Скачать |
Optane | 10 (64) | 15.7.1.1015 | 21 | Скачать |
Optane Memory 1 Click | 10 (64) | 15.8.0.1006 | 13 | Скачать |
RST | 10 — 7 | 15.7.1.1015 | 15.2 | Скачать |
RSTE | 10 — 7 | 5.5.0.1367 | 202,2 | Скачать |
BT | 10 — 7 | 19.60.0.3 | 84 | Скачать |
Intel Turbo Boost Max 3.0 | 10 — 7 (64) | 1.0.0.1033 | 2.6 | Скачать |
LAN | 10 — 7 | 23.5.2 | 480 | Скачать |
WLAN | 10 — 7 | 19.60 | 233 | Скачать |
SATA | 10 — 7 | 15.7.1.1015 | 4.1 | Скачать |
RSTe SATA | 10 — 7 | 5.5.0.1367 | 3.84 | Скачать |
ASMedia SATA3 | 10 — 7 | 3.2.1 | 3.5 | Скачать |
Asmedia USB 3.0/3.1 XHCI | 7 | 1.16.38.1 | 9.4 | Скачать |
Intel USB 3.0 | 7 | 5.0.0.32 | 5.3 | Скачать |
Драйверы для материнской платы ASRock X299 Taichi. Совместимость с операционными системами Windows 10 / 8.1 / 8 / 7. Скачать драйвера для чипсета, звука, BT, WLAN и другие можно в таблице выше.
Utility | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ASRock Motherboard | 10 — 7 | 3.0.266 | 24.8 | Скачать |
AppCharger | 10 — 7 | 1.0.6 | 0.6 | Скачать |
Магазин приложений | 10 — 7 | 1.0.41 | 3.28 | Скачать |
Антивирус Norton | 10 — 7 | 22.7.0.76 | 160 | Скачать |
Restart to UEFI | 10 / 8.1 / 8 | 1.0.5 | 1.12 | Скачать |
Подсветка | 10 — 7 | 1.0.41 | 26.5 | Скачать |
BIOS | Способ обновления | ![]() |
![]() |
2.50 | Instant Flash | 12.25 | Скачать |
Windows | 14.2 | Скачать | |
2.40 | Instant Flash | 12.25 | Скачать |
Windows | 12.88 | Скачать | |
2.30 | Instant Flash | 12.24 | Скачать |
Windows | 12.88 | Скачать |
Комментарии