Windows 8.1
Драйвер | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chipset | 64 | 03.04.2014 | 9.4.0.1027 | 5.5 [MB] | Скачать |
VGA INTEL | 32 | 04.04.2014 | 10.18.10.3316 | 98.8 [MB] | Скачать |
64 | 04.04.2014 | 10.18.10.3316 | 159 [MB] | Скачать | |
Audio | 64 | 03.04.2014 | 6.0.11.300 | 280 [MB] | Скачать |
VGA NVIDIA | 64 | 04.04.2014 | 9.18.13.2762 | 243 [MB] | Скачать |
Cardreader | 64 | 03.04.2014 | 6.2.9200.27040 | 10.4 [MB] | Скачать |
Touchpad | 64 | 03.04.2014 | 11.10.11.2 | 70.5 [MB] | Скачать |
Intel ME Interface | 64 | 03.04.2014 | 9.5.15.1730 | 39.8 [MB] | Скачать |
Intel RStorage | 64 | 03.04.2014 | 12.9.0.1001 | 16.2 [MB] | Скачать |
Intel RStart | 64 | 03.04.2014 | 3.0.0.1051 | 2.1 [MB] | Скачать |
LAN | 64 | 03.04.2014 | 9.18.13.2762 | 5.8 [MB] | Скачать |
Intel WLAN (7260) | 64 | 03.04.2014 | 16.8.0.6 | 281 [MB] | Скачать |
WLAN Realtek | 64 | 03.04.2014 | 2012.3.913.2013 | 34.5 [MB] | Скачать |
Intel 7260 BT | 64 | 03.04.2014 | 3.1.1311.400 | 184 [MB] | Скачать |
Intel 7260 New BT | 64 | 03.04.2014 | 3.1.1307.360 | 150 [MB] | Скачать |
Realtek BT | 32 / 64 | 03.04.2014 | 1.3.780.2 / 1.3.780.3 | 54.5 [MB] | Скачать |
SBCinema | 64 | 03.04.2014 | 1.00.03 | 32.2 [MB] | Скачать |
Hotkey | 64 | 03.04.2014 | 8.0150 | 32.9 [MB] | Скачать |
AirplaneMode | 64 | 03.04.2014 | 1.3.0.0 | 8.9 [MB] | Скачать |
ПО (Образ диска) | 32 / 64 | 04.04.2014 | — | 1.7 [GB] | Скачать |
Драйверы и утилиты для ноутбука DNS Clevo W650SH для Windows 8.1 / 7 (32/64-bit).
Руководство пользователя, внутри архива формат PDF, 7.2 [MB], на английском.
Windows 7
Драйвер | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chipset | 32 / 64 | 03.06.2014 | 9.4.0.1027 | 5.5 [MB] | Скачать |
VGA INTEL | 32 | 04.06.2014 | 9.18.10.3368 | 75.7 [MB] | Скачать |
64 | 04.06.2014 | 9.18.10.3368 | 135 [MB] | Скачать | |
Audio | 32 / 64 | 03.06.2014 | 6.0.10.1900 | 167 [MB] | Скачать |
VGA NVIDIA | 32 | 04.06.2014 | 9.18.13.2762 | 186 [MB] | Скачать |
64 | 04.06.2014 | 9.18.13.2762 | 243 [MB] | Скачать | |
Cardreader | 32 / 64 | 03.06.2014 | 6.2.9200.27035 | 10.9 [MB] | Скачать |
Touchpad | 32 / 64 | 03.06.2014 | 11.10.3.4 | 189 [MB] | Скачать |
USB3.0 | 32 / 64 | 03.06.2014 | 2.5.0.19 | 5.3 [MB] | Скачать |
Intel ME Interface | 32 / 64 | 03.06.2014 | 9.5.24.1790 | 39.9 [MB] | Скачать |
Intel Rapid Storage | 32 / 64 | 03.06.2014 | 12.9.0.1001 | 16.2 [MB] | Скачать |
Intel Rapid Start | 32 / 64 | 03.06.2014 | 2.1.0.1002 | 2.3 [MB] | Скачать |
LAN | 32 / 64 | 03.06.2014 | 7.67.1226.2012 | 5.8 [MB] | Скачать |
INTEL WLAN | 32 / 64 | 04.06.2014 | 15.9.0.5 | 243 [MB] | Скачать |
Realtek WLAN | 32 / 64 | 04.06.2014 | 2010.10.927.2013 | 41.2 [MB] | Скачать |
Intel Wireless Display | 32 / 64 | 03.06.2014 | 4.1.19.0 | 208 [MB] | Скачать |
INTEL BT | 32 / 64 | 04.06.2014 | 3.1.1311.400 | 76.2 [MB] | Скачать |
Motorola BT | 32 / 64 | 04.06.2014 | 3.0.3.303 | 48.4 [MB] | Скачать |
Realtek BT | 32 / 64 | 04.06.2014 | 1.3.780.0 / 1.3.780.1 | 53.1 [MB] | Скачать |
Sound Blaster Cinema | 32 / 64 | 03.06.2014 | 1.00.02 | 32.2 [MB] | Скачать |
Webcam | 32 / 64 | 03.06.2014 | — | 46.8 [MB] | Скачать |
3G | 32 / 64 | 03.06.2014 | — | 23.4 [MB] | Скачать |
Hotkey | 32 / 64 | 03.06.2014 | 7.0037 | 32.5 [MB] | Скачать |
ПО (образ диска) | 32 / 64 | 03.06.2014 | — | 2.0 [GB] | Скачать |
Комментарии